
Осветительные башни, произведенные GTL в основном разделены на ручные осветительные башни, гидравлические подсветки и светодиодное освещение башни. Сообщение лампы может быть поднят до 9 метров, устойчив к силе 9 метров, оборудован бесщеточный Генератор, каждый держатель лампы имеет независимый контроль Переключатель. Подходит для железной дороги, электрической, общественной безопасности, нефтяных месторождений, металлургии, нефтехимических предприятий и других крупномасштабных строительных операций, ремонт аварий, спасательных и бедствий и других мобильных устройств Освещение.
4x350w светодиодные лампы (IP65); | ручная мачта из оцинкованной сталь; |
Максимальная высота 9 м; | вращение 350 °; |
быстрое и автоматическое развертывание с безопасностью Система; | 140 литров топливный бак, 85 часов автономия; |
уровень шума 60 дБ (а) на 7 метра; | Жидкости Bunding; |
4 Развертывание Стабилизаторы. |
4LT1400M9 вел | ||
Свет Закрытый свет покрытие м2 (среднее 20 люкс) | 5300 | |
Лампы (всего светящийся flux) | LED (196000 LM) | |
мачта | Ручной вертикаль | |
Данные о производительности | ||
Номинальная частота | Гц | 50 / 60 |
Номинальное напряжение | отделение | 230 / 240 |
Номинальная мощность (PRP) | кв | 6 / 7 |
Уровень звукового давления (LPA) в 7M | БД (а) | 65. |
двигатель | ||
модель | Колер KDW 1003 | |
скорость | оборота | 1500 / 1800 |
Номинальный чистый вывод (PRP) | кв | 7,7 / 9.1 |
охлаждающая жидкость | вода | |
Количество цилиндров | 3. | |
генератор | ||
модель | BTO LT-132D / 4 | |
Номинальная мощность | КВА | 8 / 10 |
Изоляция / корпус защита | Класс / ип | h / 23. |
потребление | ||
емкость топливного бака | литр | 110. |
топливная автономия | HRS. | 65. |
выходная мощность | ||
Вспомогательная сила | кв | 4.5 |
огни | ||
Прожекторы | вел | |
мотал | вал | 4 х 350 |
мачта | ||
тип | Ручной вертикаль | |
вращение | градусы | 340 |
максимальная высота | м` | 9. |
Максимальная скорость ветра | км / час | 80. |
Корпус и прицеп | ||
тип | ||
корпус | ||
Размеры и Веник | ||
Размеры в транспортировке Fix Towbar (L x w x h) | м` | 4000 * 1480 * 1895 |
сухой вес | кг | 850 |
Размеры полностью развернуты (l x w x h) | 3041 * 2955 * 9000 |
Легко работает
1.350 ° Поворачивая мачту на подшипниках с тормозной системой типа сцепления ;
2. Извлекаемые, регулируемые и Отклоняемые стабилизаторы;
3.Возможно Электрические регулировки ламп излучения Угол;
4.folding ручки стабилизация ноги;
5.FORKLift гиды;
6.Central Подъем Глаз.
Загрузка на контейнер & хранение
Его конструкция и уменьшенные размеры делают продукт легко перемещать, хранение до 8 единиц в 40FT Контейнер.
Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать более подробную информацию, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
Авторские права © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..все права защищены. 闽ICP备17025355号