
Пункт Модель | GC30-БГ | GC40-БГ | GC50-БГ | GC80-БГ | GC120-БГ | GC200-БГ | GC300-БГ | GC500-БА | |
Макс. | ква/кВт | 37.5/30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
Мощность | |||||||||
Непрерывная Сила | ква/кВт | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
Топлива | Биогаз | ||||||||
Потребление(м 3/ч) | ¥13.42 | ¥16.69 | ¥20.87 | ¥29.35 | ¥48.91 | ¥75.89 | ¥111.80 | ¥201.24 | |
Скорость Нарастания Напряжения(В) | 380В-415В | ||||||||
Регулировка Стабилизированная Напряжением Тока | ≤±1.5% | ||||||||
Время восстановления напряжения тока(s) | ≤1 | ||||||||
Частота(Гц) | 50Гц/60Гц | ||||||||
Коэффициент Зыбкости Частоты | ≤1% | ||||||||
Номинальная Скорость Вращения(Мин.) | Одна тысяча пятьсот | ||||||||
Бездельничая скорость(R/мин) | Семьсот | ||||||||
Уровень Изоляции | Ч | ||||||||
Номинальная Валюты () | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216.50 | 360.80 | 541.30 | 902.10 | |
Шума(дБ) | ≤ Девяносто пять | ≤ Девяносто пять | ≤ Девяносто пять | ≤ Девяносто пять | ≤ Девяносто пять | ≤ Сто | ≤ Сто | ≤ Сто | |
Модель Двигателя | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T | |
Aspration | Природные | Turboch arged | Природные | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | |
Расположение | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | V тип | |
Тип Двигателя | 4-тактный, с электронным управлением свеча зажигания, охлаждения воды,смешивает заранее правильный коэффициент воздуха и газа перед сгоранием | ||||||||
Тип Охлаждения | Вентилятор охлаждения радиатора для закрыт-типа охлаждая режима,или водяное охлаждение теплообменного аппарата для когенерационной установки | ||||||||
Цилиндры | Четыре | Четыре | Шесть | Шесть | Шесть | Шесть | Шесть | Двенадцать | |
Зануда | 102x120 | 102x120 | 102x120 | 102x120 | 114x135 | 140x152 | 159x159 | 159x159 | |
Х ход поршня(мм) | |||||||||
Смещение(Л) | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 14.00 | 18.90 | 37.80 | |
Степень Сжатия | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | |
Коэффициент мощность двигателя(кВт) | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100.00 | 145.00 | 230.00 | 336.00 | 570.00 | |
Масло Рекомендуется | API сервиса компакт класс или более высокий SAE 15Вт-40 CF4 в | ||||||||
Потребление Нефти | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
(г/кВт.з) | |||||||||
Датчик Температуры | ≤ 680℃ | ≤ 680℃ | ≤ 680℃ | ≤ 680℃ | ≤ 600℃ | ≤ 600℃ | ≤ 600℃ | ≤ 550℃ | |
Вес нетто(кг) | Девятьсот | Одна тысяча | Одна тысяча сто | Одна тысяча сто пятьдесят | Две тысячи пятьсот | Три тысячи триста восемьдесят | Три тысячи шестьсот | Шесть тысяч восемьдесят | |
Размер(мм) | Одна тысяча восемьсот | Одна тысяча восемьсот пятьдесят | Две тысячи двести пятьдесят | Две тысячи четыреста пятьдесят | Две тысячи восемьсот | Три тысячи четыреста семьдесят | Три тысячи пятьсот семьдесят | Четыре тысячи четыреста | |
Семьсот двадцать | Семьсот пятьдесят | Восемьсот двадцать | Одна тысяча сто | Восемьсот пятьдесят | Одна тысяча двести тридцать | Одна тысяча триста тридцать | Две тысячи десять | ||
Одна тысяча двести восемьдесят | Одна тысяча четыреста восемьдесят | Одна тысяча пятьсот | Одна тысяча пятьсот пятьдесят | Одна тысяча четыреста пятьдесят | Две тысячи триста | Две тысячи четыреста | Две тысячи четыреста восемьдесят |
Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать более подробную информацию, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
Авторские права © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..все права защищены. 闽ICP备17025355号