Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2022-06-22 Происхождение:Работает
Наши продукты охватывают 750 кг-16000 кг шасси:
Схематическая схема набора мобильных дизельных генераторов
В соответствии с типом торможения и классификацией скорости тяги
Тормозный тип | Качество тяги | Приложение | Функции | Применимая область |
Нет тормоза | До 750 кг | Дорожная версия | Подходит менее 750 кг, небольшое влияние на основное автомобильное мобильное оборудование, низкая цена, легкое обслуживание. | Европа, Китай |
Электрический тормоз | 900 кг-2700 кг | Дорожная версия | Быстрый отклик, чувствительное торможение, нуждается в тракторе, чтобы обеспечить силу, адаптироваться к высокоскоростной тяге, 80 км/ч. | США, Австралия |
Механический тормоз | 450 кг-3500 кг | Дорожная версия | Высокая надежность, требования к интерфейсу для трактора, широкий диапазон адаптации, низкий уровень отказов, легкое обслуживание, могут соответствовать различной высоте трактора, хорошей производительности отслеживания, подходящие для высокоскоростной тяги, 80 км/ч. | Европа, Китай |
Гидравлический тормоз | 1400 кг-6000 кг | Дорожная версия | Торможение является чувствительным и надежным, может выбрать два способа фиксации или регулируемых высот и адаптироваться к широкому диапазону трактора. Биосная нагрузка может достигать 6000 кг, подходящая для высокоскоростной тяги, 80 км/ч | США, Австралия |
Воздушный тормоз | 6000 кг-16000 кг | Дорожная версия | Реакция аэрофтаса является быстрой, тормозная сила большая, скорость отклика быстрая, надежность высока, трактор нуждается в интерфейсе источника воздуха. Двойная нагрузка может достигать 16000 кг. Подходит для высокоскоростной тяги, 80 км/ч | Военные продукты, высокопрофильные продукты |
В соответствии с классификацией типа шокового поглощения
Шоковой абсорбционный тип | Функции | |||
Резина | Высокий комфорт, но плохое сопротивление погоды, обычно используемое в прицепе с одной осью 450 кг-3500 кг, нагрузка с двойной осью может достигать 6000 кг; Подходит для использования хороших дорожных условий. Он широко используется в шасси иностранных салон. | |||
Металл | Плохой комфорт, чем резиновый шарнир, хорошая погода, используется для одноосной нагрузки 1500 кг-4500 кг, подходит для обстановки очень плохих дорожных условий. | |||
Листовая пружина | Плохой комфорт, но сильная перегрузка, длительный срок службы, с подключением к раме нуждается в передней и задней кронштейне или подвеске баланса, а не дешевая установка, используемая для одноосной нагрузки 900 кг-5000 кг, нагрузка с двойной осью может достигать 9000 кг. | |||
Нет шокового поглощения | Ось и рама для жесткого соединения, плохой комфорт; Он подходит для транспортировки общего груза в небольшой площади с низкоскоростными прицепами. |
В соответствии с классификацией типа шасси
1. Отдельный тип
2. Интегрированный тип:
В соответствии с количеством оси и классификации рулевого управления
Количество оси и режима рулевого управления | Функции | |||
Одиночная ось | Подшипник 450 кг-4000 кг, малый радиус поворота, гибкая тяга, хорошая производительность отслеживания, подходящие для высокоскоростной тяги. | |||
Две оси | Рулевое управление колесами | Рулевое управление переднего колеса, гибкое рулевое управление, низкая поверхность нагрузки, хорошая стабильность, более распространенное применение, ограниченное структурой угла рулевого управления, как правило, <45゚, производительность отслеживания ниже, чем одно оси и рулевое управление вала. Диапазон мощности подшипника 2000 кг-7000 кг. | ||
Рулевое управление оси | Рулевое управление передней оси, большой угол рулевого управления, может повернуть на месте, способность отслеживания лучше, чем рулевое управление. Из -за необходимости увеличить поддержку проигрывателя, центр тяжести выше, стабильность не так хороша, как рулевое управление колесами. Емкость подшипника 2500 кг-9000 кг. | |||
Середине скользящего рулевого управления | Двойная ось сопоставлена, принадлежит к скольжению рулевого управления, трудно перемещаться в небольшом диапазоне, требуя большого радиуса поворота. Если нет подвески баланса, нагрузка оси не является равномерной, когда состояние дороги плохое. В настоящее время есть несколько приложений. | |||
Многоосшильный | Передняя ось представляет собой ось рулевого управления, а задняя ось может соответствовать одному или нескольким валам. Поскольку задняя ось не совпадает с подвесной балансом, нагрузка оси не сбалансирована, а применение меньше. |
В соответствии с классификацией типа буксировки
1 Towbar высота нерегулируется
1-1 Прямой буксир (без складного соединения)
1-2 Прямой буксир (с складчивым соединением)
2 ТОПРЕЖДА РЕГУЛИВА
Аксессуары для шасси трейлера
GTL Метод именования мобильных дизельных генераторов
Например
GTL модель и конфигурация трейлера
Если вы хотите узнать больше информации о наших других продуктах, пожалуйста, не стесняйтесь и посетите нашу сеть: www.cngtl.com. GTL стремится к успеху наших клиентов
Содержание пуста!