
тип установки - генераторная установка | |||
модель | pwst15 | fwst15 | |
основная мощность (квт) | 15 | ||
номинальное напряжение (в) | 460 | ||
номинальная частота (Гц) | 60 | ||
измерение | л (мм) | 1570 | |
ш (мм) | 660 | ||
ч (мм) | 1000 | ||
Вес (кг) | 850 | ||
дизельный двигатель | модель | 404d-22 (epa / eu iiia) | 404d-24g3 |
производитель | Перкинс | forwin | |
тип | дизельный двигатель с непосредственным впрыском, 4-тактный, 4-цилиндровый, с водяным охлаждением | ||
номер цилиндра | 4 | 4 | |
диаметр цилиндра (мм) | 84 | 87 | |
ход впуска (мм) | 100 | 103 | |
максимальная мощность (кВт) | +24,5 | 24,2 | |
смещение (л) | 2,216 | 2,45 | |
вращение (об / мин) | 1800 | 1800 | |
Объем охлаждающей жидкости (л) | 7 | 7,8 | |
Емкость смазочного масла (л) | 10,6 | 9,5 | |
объем топлива (л) | 125 | ||
расход топлива (л / ч) | 1.5∽2.5 | ||
режим воздушного фильтра | тяжелый масляный тип | ||
запустить систему | 12 В электрический старт | ||
вспомогательное устройство холодного запуска | воздухонагреватель dc12v | ||
зарядка динамо | с dc12v |
|
|
генератор | модель | ВЧ-15 | |
класс изоляции | F / H | ||
захватывающий режим | безщеточный; возбуждение | ||
система контроля | модель системы управления | pcc1420 | |
отображение параметров | генераторная установка: напряжение v, ток a, частота hz, активная мощность kw, полная мощность kva, коэффициент мощности cos∮, совокупная мощность генераторной установки kwh ; двигатель: температура охлаждающей жидкости, давление смазки, вращение, рабочее время, напряжение аккумулятора, уровень топлива и т. д. |
||
защитная защита | защита генератора: перенапряжение / пониженное напряжение, превышение частоты / понижение частоты, перегрузка, короткое замыкание. защита двигателя: низкое давление масла, высокая температура воды, низкий уровень топлива, сбой зарядки, превышение скорости |
||
дополнительная функция | 12vdc-100ah бесплатное обслуживание батареи | ||
вспомогательная система | аккумулятор | 12vdc-100ah бесплатное обслуживание батареи | |
розетка | Распределительная коробка iso стандартна 、 соответствует стандарту cee-17 , 32a, это указатель на 3 часа при подключении заземляющего полюса. | ||
указатель уровня топлива | механический указатель уровня топлива | ||
система оценки качества | iso9001: 2000 | ||
сертификат безопасности | в.п. |
предыдущий :
рефрижераторный генератор нижнего типаЕсли вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать более подробную информацию, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
Авторские права © 2023 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..все права защищены. 闽ICP备17025355号